- Išpardavimas!
55NANO803PA LG LED 4K UHD SMART televizorius
Gamintojas: LG
Modelis: 55NANO803PA
Ekrano įstrižainė: 55" 139cm
Ekrano raiška: 3840 x 2160 4K ULTRA HD
Skleistinės dažnis: 50 Hz
SMART TV funkcija: Taip
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
55NANO803PA LED 4K UHD SMART televizorius
Pagrindinės savybės | |
Prekės modelis | 55NANO803PA.AEU |
Tipas | LED televizorius |
Ekrano įstrižainė | 55 |
Ekrano raiška | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Garsiakalbių galingumas | 20 W |
Ekrano dažnis | 50 Hz |
Skaitmeninė garso išvestis | Optinė;HDMI ARC |
Smart TV | WebOS 6.0 |
Televizijos įrašymo funkcija (PVR) | Nėra |
Bluetooth | Yra |
HDR | HDR 10 pro;HLG |
Nuotolinio valdymo pultas | Magic Remote Control MR21 |
Wi-Fi | Yra |
CI lizdas kortelei | Yra |
Ekrano tipas | IPS |
Garsas | "Ultra Surround";"Sound Share";"Sound Mode Sync";"Sound Alive";"LG Sound Sync";"Dolby Digital";"Down firing";"Clear Voice";"Bluetooth Surround";"AI Sound";"2.0 CH" |
Matymo kampas | 178°/178° |
Energijos suvartojimas | 80 W |
Integruoti garsiakalbiai | 2 |
Spalva | Juoda |
VESA standartas | 300 x 300 |
TV imtuvas | DVB-T;DVB-T2;DVB-S;DVB-S2;DVB-C |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Matmenys su stovu | 1233 x 781 x 257 mm |
Matmenys be stovo | 1233 x 716 x 44,2 mm |
Metinės energijos sąnaudos | 80 kWh / 1000h |
Vaizdo apdorojimo procesorius | Quad Core Processor 4K |
Kontrastas | LG Local Contrast |
Savybės | |
Energijos taupymo rėžimas | Taip |
Automatinis išjungimas | Yra |
Veikimo charakteristikos | |
Užraktas nuo vaikų | Taip |
Ekranas | |
Ekrano formatas | 16:9 |
Jungtys | |
HDMI 2.0 | 4 |
USB 2.0 | 2 |
3,5 mm išėjimas | Yra |
SATA jungtis | 1 |
Išmatavimai | |
Svoris (be stovo) | 16,3 kg |
Nenaudojami | |
Budėjimo režime naudojama galia, (W) | 0,5 W |
„Apple AirPlay 2“ palaikymas | Taip |
Ekrano dubliavimas | Taip |
Kitos savybės | |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
Papildomos savybės | |
Miego laikmatis | Taip |
Žaidimo režimas | Taip |
Ekologinis (ECO) režimas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris (su stovu) | 16,7 kg |
Tinklas | |
Wi-Fi standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth versija | 5.0 |
Energijos valdymas | |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
Jums taip pat gali patikti